| | . |
| Juniorenklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.20.42 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2D | Wilke, Sebastian | Schützen-Corps Lehrte 0428 | 235 | 220 | 0 | 0 | 455 |
| 2. | | 3A | Kristof, Tobias | Schützen-Corps Lehrte 0428 | 217 | 167 | 0 | 0 | 384 |
| | . |
| weibl. Juniorenklasse B | SpO Kennziffer: | | 6.20.43 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 5C | Klüver, Inken | SG Aligse 0401 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| | . |
| Altersklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.50 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 4A | Wackermann, Mathias | BSC Hänigsen 0418 | 283 | 273 | 0 | 0 | 556 |
| 2. | | 7A | Kierzkowski, Michael | SG Aligse 0403 | 248 | 246 | 0 | 0 | 494 |
| 3. | | 7C | Scharnhorst, Frank | BSV Hänigsen 0418 | 216 | 245 | 0 | 0 | 461 |
| 4. | | 6B | Dulsmann, Edmund | SV Isernhagen NB 0426 | 114 | 120 | 0 | 0 | 234 |
| | . |
| Damen Altersklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.51 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 6D | Ratajczak, Margarete | SG Ahlten 0401 | 253 | 263 | 0 | 0 | 516 |
| 2. | | 5D | Kensy, Annegret | Schützen-Corps Lehrte 0428 | 231 | 227 | 0 | 0 | 458 |
| 3. | | 7B | Nowak, Erika | MTV Wassel 0453 | 194 | 186 | 0 | 0 | 380 |
| | . |
| Seniorenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.20.60 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3B | Fünder, Helmut | SG Ahlten 0401 | 264 | 262 | 0 | 0 | 526 |
| 2. | | 1B | Ratajczak, Gerald | SG Ahlten 0401 | 266 | 242 | 0 | 0 | 508 |
| 3. | | 6A | Nowak, Wolfgang | MTV Wassel 0453 | 203 | 231 | 0 | 0 | 434 |
| 4. | | 6C | Tomitzek, Hubert | SG Aligse 0403 | 174 | 147 | 0 | 0 | 321 |
| | . |
| Schützenklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.25.10. |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 2C | Björn Elmar, Pitzschel | Schützen-Corps Lehrte 0428 | 322 | 329 | 0 | 0 | 651 |
| 2. | | 3C | Grethe, Jürgen | Schützen-Corps Lehrte 0428 | 315 | 305 | 0 | 0 | 620 |
| 3. | | 1C | Kensy, Dennis | Schützen-Corps Lehrte 0428 | 281 | 292 | 0 | 0 | 573 |
| | . |
| Damenklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.25.11. |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 3D | Kierzkowski, Sigrid | SG Aligse 0403 | 310 | 297 | 0 | 0 | 607 |
| | . |
| Altersklasse Comp. | SpO Kennziffer: | | 6.25.50 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 10A | Kensy, Reiner | Schützen-Corps Lehrte 0428 | 316 | 331 | 0 | 0 | 647 |
| | . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | | 6.26.10 |
| | D1 | D2 | D3 | D4 | | Total |
| 1. | | 4C | Bogner, Klaus | SV Edelweiß Thönse 0441 | 157 | 195 | 0 | 0 | 352 |